Fahrrinne und Tiefgang
Es kommt in jüngster Zeit immer wieder zu Ausfällen im Fährverkehr nach Norderney. Als Begründung wird dann oftmals das Zufallen der Fahrrinne im Bereich des Busetief genannt, obwohl diese erst im Frühjahr ausgebaggert wurde. Der Blick sollte aber auch auf die technischen Daten der Fähren gelegt werden. Insbesondere auf deren Tiefgang.
Eine Auswertung der bei Wikipedia (Einzelnachweise s. Links in der folgenden Tabelle) veröffentlichen Daten zeigt aber auch, dass der Tiefgang der verschiedenen Fähren deutlich unterschiedlich ist. Während die Frisia IX mit einem Tiefgang von nur max. 1,15 m durch das Watt fährt, beantsprucht die Frisia IV bis zu 1,75 m Tiefgang. Diese 60 Zentimeter können aber den Unterschied bei der berühmten "Handbreit Wasser unter dem Kiel" ausmachen.
Dieser gewaltige Unterschied von 60 cm mehr Tiefgang ist auch auf das andere Antriebskonzept der Frisia IV zurückzuführen. Statt des üblichen Propellerantriebs ist diese mit einem Voith-Schneider-Antrieb ausgerüstet. Dieser ist unter dem Schiff angeordnet und damit für den größeren Platzverbrauch verantwortlich.
Frisia II | Frisia IV | Frisia IX | Frisia VI | |
---|---|---|---|---|
Schiffstyp | Fähre | Fähre | Seebäderschiff | Fähre |
Rufzeichen | DCWQ | DCHS | DCEX | DCWP |
Heimathafen | Norderney | Norderney | Norderney | Norderney |
Eigner | AG Reederei Norden-Frisia | AG Reederei Norden-Frisia | AG Reederei Frisia | AG Reederei Norden-Frisia |
Bauwerft | Meyer Werft, Papenburg | Cassens-Werft GmbH, Emden | Justus Diederich, Oldersum | Meyer Werft, Papenburg |
Stapellauf | 11. März 1978 | 20. Dezember 2001 | 16. Mai 1980 | 5. März 1968 |
Länge | 63,30 m (Lüa) | 70,7 m (Lüa) / 69,41 m (Lpp) | 57,22 m (Lüa) / 55,63 (Lpp) | 54,90 m (Lüa) |
Breite | 12,50 m | 13,40 m | 8,90 m | 10,90 m |
Tiefgang | max. 1,25 m | max. 1,75 m | max. 1,15 m | max. 1,45 m |
Vermessung | 1125 BRZ / 469 NRZ | 1.574 BRZ / 588 NRZ | 517 BRZ / 246 NRZ | 768 BRZ / 340 NRZ |
Maschinenleistung | 1.600 kW (2.175 PS) | 1.880 kW (2.556 PS) | 600 kW (816 PS) | 1.102 kW (1.498 PS) |
Quelle | Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia |
Fairerweise muss aber auch erwähnt werden, dass die Frisia II und die Frisia VI nicht für die gleichen Deckslasten wie die Frisia IV ausgelegt sind und daher keine schweren LKW transportieren können. Dies erklärt die Reederei auf Kundeninformation zum Fährverkehr.